Predicción para: Soba

Fecha mar 25 mié 26 jue 27 vie 28 sáb 29 dom 30
0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Despejado noche Despejado Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos Nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Intervalos nubosos con lluvia
Prob. precip. (%) 0 0 20 10 10 45 60 80 85 90 80
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 14 / 29 17 / 30 17 / 28 14 / 22 14 / 25 14 / 27
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 14 / 30 17 / 30 17 / 28 14 / 22 14 / 25 14 / 27
Humedad relativa mín./máx. (%) 55 / 85 60 / 85 60 / 90 65 / 90 75 / 90 85 / 95
Viento -9999 º -9999 º 0 º -9999 º -9999 º -9999 º 0 º 0 º 0 º 0 º 90 º
Viento (km/h) 0 0 5 0 0 0 10 10 10 5 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 15 28 24 19
Sen. térmica (ºC) 15 29 24 19
Humedad relativa (%) 80 55 70 85
Indice UV Máximo 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 24/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo