Predicción para: Pesquera

Fecha mié 19 jue 20 vie 21 sáb 22 dom 23 lun 24 mar 25
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Muy nuboso con tormenta Cubierto con tormenta Cubierto con lluvia Niebla Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. (%) 100 100 70 45 100 100 80 50 40 45 95 90 15 15
Cota nieve prov.(m) 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2100 2500
Temperatura mín./máx. (ºC) 11 / 18 11 / 17 10 / 19 11 / 18 9 / 18 9 / 27 14 / 30
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 11 / 18 11 / 17 10 / 19 11 / 18 9 / 18 9 / 27 14 / 30
Humedad relativa mín./máx. (%) 75 / 100 75 / 100 70 / 100 75 / 100 70 / 95 60 / 95 50 / 95
Viento 45 º 0 º -9999 º 315 º -9999 º 0 º -9999 º 0 º 0 º 45 º 0 º 0 º 135 º -9999 º
Viento (km/h) 5 5 0 5 0 5 0 10 10 5 10 10 10 0
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 17 14 12 12 15 14 12
Sen. térmica (ºC) 17 14 12 12 15 14 12
Humedad relativa (%) 80 85 100 95 85 85 90
Indice UV Máximo 7 7 8 8 8
Predicción elaborada el día: 19/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo