Predicción para: Liendo

Fecha vie 21 sáb 22 dom 23 lun 24 mar 25 mié 26 jue 27
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Cubierto con lluvia Cubierto Muy nuboso Muy nuboso noche Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa
Prob. precip. (%) 100 15 0 0 45 30 25 100 80 35 0 50 90 65
Cota nieve prov.(m) 2400 2400 2600 1800 1700 1900
Temperatura mín./máx. (ºC) 15 / 20 14 / 20 17 / 20 15 / 22 13 / 23 14 / 20 13 / 21
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 15 / 20 14 / 20 17 / 20 15 / 22 13 / 23 14 / 20 13 / 21
Humedad relativa mín./máx. (%) 65 / 85 70 / 85 75 / 95 70 / 90 50 / 85 70 / 90 55 / 90
Viento 270 º -9999 º -9999 º -9999 º 270 º 270 º -9999 º 315 º 315 º 45 º 45 º 315 º 315 º 45 º
Viento (km/h) 10 0 0 0 10 5 0 15 15 10 10 15 20 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 19 18 16 15 18 19 17
Sen. térmica (ºC) 19 18 16 15 18 19 17
Humedad relativa (%) 65 75 85 80 75 75 80
Indice UV Máximo 8 8 9 9 9
Predicción elaborada el día: 21/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo