Predicción para: Comillas

Fecha lun 24 mar 25 mié 26 jue 27 vie 28 sáb 29
0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Nuboso noche Poco nuboso Despejado Bruma Despejado Intervalos nubosos Intervalos nubosos Nuboso Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia
Prob. precip. (%) 15 0 0 0 0 25 10 30 70 85 75
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 16 / 22 15 / 22 18 / 22 18 / 22 17 / 22 16 / 20
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 16 / 22 15 / 22 18 / 22 18 / 22 17 / 22 16 / 20
Humedad relativa mín./máx. (%) 80 / 95 85 / 95 85 / 95 85 / 95 75 / 90 75 / 95
Viento 135 º 45 º 45 º 180 º 0 º 0 º 315 º 315 º 315 º 45 º 270 º
Viento (km/h) 5 25 20 5 10 10 10 10 10 15 15
Racha máx.(km/h) 40 35
Temp. (ºC) 17 20 20 17
Sen. térmica (ºC) 17 20 20 17
Humedad relativa (%) 90 80 80 85
Indice UV Máximo 9 8 8 7
Predicción elaborada el día: 23/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo