Predicción para: Liendo

Fecha lun 03 mar 04 mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08 dom 09
12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Nuboso Despejado Despejado noche Despejado Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Nubes Altas Muy nuboso Cubierto Nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia
Prob. precip. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 90 100 100
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 13 / 19 12 / 21 13 / 21 14 / 20 15 / 21 15 / 21 15 / 19
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 13 / 19 12 / 21 13 / 21 14 / 20 15 / 21 15 / 21 15 / 19
Humedad relativa mín./máx. (%) 70 / 90 60 / 100 70 / 90 70 / 95 65 / 95 75 / 95 65 / 100
Viento 45 º -9999 º -9999 º 90 º 90 º 90 º 45 º 45 º 45 º 45 º 45 º 315 º 270 º
Viento (km/h) 10 0 0 10 5 5 10 10 15 15 10 10 20
Racha máx.(km/h) 45
Temp. (ºC) 18 14 13 20 19 15
Sen. térmica (ºC) 18 14 13 20 19 15
Humedad relativa (%) 70 85 95 65 60 80
Indice UV Máximo 7 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 03/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo