Predicción para: Cabezón de la Sal

Fecha lun 03 mar 04 mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa Despejado Despejado Poco nuboso Poco nuboso Muy nuboso Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia
Prob. precip. (%) 80 95 0 0 0 0 15 65 90 100
Cota nieve prov.(m) 2500 2500
Temperatura mín./máx. (ºC) 13 / 21 11 / 23 13 / 23 14 / 21 14 / 21 14 / 20
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 13 / 21 11 / 23 13 / 23 14 / 21 14 / 21 14 / 20
Humedad relativa mín./máx. (%) 65 / 100 60 / 90 70 / 85 60 / 90 55 / 80 65 / 85
Viento 45 º 45 º -9999 º 0 º 0 º 0 º 0 º 0 º 45 º 315 º
Viento (km/h) 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 19 18 13
Sen. térmica (ºC) 19 18 13
Humedad relativa (%) 70 70 85
Indice UV Máximo 6 8 8 8
Predicción elaborada el día: 02/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo