Predicción para: Santoña

Fecha dom 23 lun 24 mar 25 mié 26 jue 27 vie 28
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia escasa Cubierto Nuboso con lluvia escasa Despejado Despejado Intervalos nubosos Nuboso Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa
Prob. precip. (%) 100 55 30 90 0 0 35 50 55 55
Cota nieve prov.(m) 2600
Temperatura mín./máx. (ºC) 17 / 20 16 / 22 15 / 24 17 / 23 18 / 22 16 / 21
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 17 / 20 16 / 22 15 / 24 17 / 23 18 / 22 16 / 21
Humedad relativa mín./máx. (%) 70 / 95 65 / 95 60 / 95 80 / 95 65 / 90 65 / 80
Viento 270 º 270 º -9999 º 90 º 90 º 45 º 45 º 0 º 315 º 270 º
Viento (km/h) 15 10 0 25 25 10 10 10 10 20
Racha máx.(km/h) 40 40
Temp. (ºC) 19 19 18
Sen. térmica (ºC) 19 19 18
Humedad relativa (%) 70 80 95
Indice UV Máximo 9 9 8 7
Predicción elaborada el día: 22/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo