Predicción para: Liendo

Fecha dom 26 lun 27 mar 28 mié 29 jue 30 vie 31 sáb 01
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto Cubierto noche Cubierto con lluvia escasa Muy nuboso Nubes Altas Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Muy nuboso con lluvia escasa Muy nuboso con lluvia Nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia
Prob. precip. (%) 90 35 0 20 100 25 0 0 0 0 55 100 100 95
Cota nieve prov.(m) 2500 2400 2200 1800 1900 1800 1800 1800
Temperatura mín./máx. (ºC) 13 / 18 12 / 17 10 / 19 10 / 22 13 / 18 12 / 19 13 / 19
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 13 / 18 12 / 17 10 / 19 10 / 22 13 / 18 12 / 19 13 / 19
Humedad relativa mín./máx. (%) 65 / 85 65 / 85 60 / 90 55 / 90 70 / 95 70 / 90 55 / 90
Viento -9999 º 315 º -9999 º -9999 º -9999 º 0 º -9999 º 45 º 45 º 315 º 270 º 315 º 315 º 315 º
Viento (km/h) 0 5 0 0 0 5 0 15 15 15 15 20 20 15
Racha máx.(km/h) 55
Temp. (ºC) 16 16 14 14 16 15 12
Sen. térmica (ºC) 16 16 14 14 16 15 12
Humedad relativa (%) 75 70 85 85 70 65 75
Indice UV Máximo 7 7 8 8 7
Predicción elaborada el día: 26/05/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo