Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 08:48 4.34 21:22 4.14 53 45 02:32 1.35 15:03 1.44
martes 09:46 4.03 22:31 3.75 38 34 03:22 1.75 16:06 1.81
miércoles 11:06 3.77 33 34 04:27 2.1 17:30 2.08
jueves 00:07 3.52 12:47 3.71 38 43 05:57 2.3 19:13 2.11
viernes 01:46 3.55 14:11 3.84 49 54 07:36 2.25 20:31 1.95
sábado 02:52 3.74 15:08 4.04 60 65 08:43 2.04 21:22 1.74
domingo 03:37 3.94 15:50 4.23 70 74 09:28 1.81 22:00 1.54
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/09/2024 04:37 4.09 16:50 4.39 77 80 10:29 1.55 23:00 1.31
02/09/2024 05:10 4.24 17:21 4.51 82 84 11:03 1.38 23:00 1.2
03/09/2024 05:39 4.34 17:51 4.58 85 85 11:35 1.26
04/09/2024 06:06 4.4 18:18 4.59 85 84 00:01 1.15 12:06 1.21
05/09/2024 06:33 4.41 18:46 4.55 82 80 00:30 1.16 12:36 1.23
06/09/2024 07:01 4.37 19:13 4.46 77 73 00:58 1.23 13:05 1.29
07/09/2024 07:29 4.29 19:42 4.32 69 65 01:25 1.34 13:35 1.41
08/09/2024 07:59 4.16 20:14 4.13 60 54 01:54 1.49 14:07 1.57
09/09/2024 08:33 4.01 20:50 3.91 49 43 02:25 1.68 14:43 1.77
10/09/2024 09:15 3.83 21:36 3.68 38 34 03:01 1.9 15:27 1.98
11/09/2024 10:13 3.65 22:47 3.47 31 31 03:48 2.12 16:29 2.17
12/09/2024 11:41 3.56 33 38 05:00 2.31 17:59 2.25
13/09/2024 00:37 3.41 13:18 3.65 45 53 06:45 2.32 19:38 2.11
14/09/2024 02:10 3.6 14:30 3.93 61 70 08:11 2.1 20:47 1.79
15/09/2024 03:10 3.92 15:23 4.28 79 88 09:08 1.77 21:37 1.4
16/09/2024 03:56 4.26 16:09 4.65 96 103 09:54 1.41 22:21 1.04
17/09/2024 04:37 4.58 16:51 4.98 109 113 10:36 1.07 23:00 0.74
18/09/2024 05:16 4.82 17:33 5.2 115 116 11:17 0.8 23:00 0.57
19/09/2024 05:56 4.96 18:15 5.27 114 110 11:58 0.65
20/09/2024 06:36 4.98 18:57 5.18 105 98 00:23 0.55 12:41 0.65
21/09/2024 07:17 4.86 19:42 4.93 89 81 01:05 0.7 13:24 0.8
22/09/2024 08:00 4.64 20:29 4.56 71 62 01:47 0.98 14:11 1.08
23/09/2024 08:48 4.34 21:22 4.14 53 45 02:32 1.35 15:03 1.44
24/09/2024 09:46 4.03 22:31 3.75 38 34 03:22 1.75 16:06 1.81
25/09/2024 11:06 3.77 33 34 04:27 2.1 17:30 2.08
26/09/2024 00:07 3.52 12:47 3.71 38 43 05:57 2.3 19:13 2.11
27/09/2024 01:46 3.55 14:11 3.84 49 54 07:36 2.25 20:31 1.95
28/09/2024 02:52 3.74 15:08 4.04 60 65 08:43 2.04 21:22 1.74
29/09/2024 03:37 3.94 15:50 4.23 70 74 09:28 1.81 22:00 1.54
30/09/2024 04:11 4.14 16:23 4.39 78 81 10:05 1.59 22:32 1.39

Las horas indicadas se refieren a la Península.