Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 07:46 4.11 20:05 4.3 63 60 01:33 1.3 13:46 1.52
martes 08:36 3.97 20:59 4.18 58 56 02:21 1.4 14:37 1.65
miércoles 09:35 3.84 22:00 4.09 55 55 03:16 1.51 15:35 1.76
jueves 10:43 3.76 23:00 4.04 56 58 04:18 1.59 16:42 1.82
viernes 11:56 3.78 61 65 05:27 1.62 17:55 1.79
sábado 00:19 4.08 13:05 3.89 69 72 06:36 1.56 19:03 1.67
domingo 01:26 4.17 14:05 4.05 76 79 07:39 1.44 20:05 1.49
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/06/2024 00:19 4.08 13:05 3.89 69 72 06:36 1.56 19:03 1.67
02/06/2024 01:26 4.17 14:05 4.05 76 79 07:39 1.44 20:05 1.49
03/06/2024 02:26 4.3 14:59 4.23 81 83 08:36 1.31 21:01 1.31
04/06/2024 03:21 4.42 15:48 4.39 85 85 09:28 1.2 21:53 1.16
05/06/2024 04:13 4.49 16:35 4.5 86 85 10:16 1.13 22:43 1.06
06/06/2024 05:01 4.5 17:20 4.56 84 82 11:01 1.13 23:00 1.02
07/06/2024 05:48 4.45 18:03 4.56 80 77 11:45 1.17
08/06/2024 06:33 4.34 18:47 4.5 74 71 00:18 1.06 12:28 1.27
09/06/2024 07:16 4.2 19:30 4.38 67 63 01:04 1.16 13:11 1.4
10/06/2024 08:00 4.04 20:13 4.23 60 56 01:49 1.3 13:55 1.55
11/06/2024 08:43 3.88 20:58 4.07 53 50 02:34 1.48 14:40 1.71
12/06/2024 09:30 3.73 21:47 3.91 47 45 03:21 1.65 15:27 1.86
13/06/2024 10:22 3.61 22:40 3.77 44 43 04:11 1.81 16:20 1.98
14/06/2024 11:20 3.54 23:00 3.69 43 44 05:06 1.92 17:19 2.06
15/06/2024 12:22 3.54 45 47 06:05 1.98 18:22 2.08
16/06/2024 00:41 3.66 13:21 3.61 49 52 07:05 1.96 19:23 2.02
17/06/2024 01:40 3.7 14:13 3.73 54 57 07:59 1.9 20:18 1.92
18/06/2024 02:34 3.79 15:00 3.89 60 63 08:47 1.79 21:07 1.77
19/06/2024 03:21 3.9 15:43 4.06 66 69 09:30 1.67 21:51 1.62
20/06/2024 04:05 4.02 16:24 4.22 72 74 10:11 1.55 22:33 1.46
21/06/2024 04:47 4.14 17:04 4.36 76 77 10:50 1.44 23:00 1.31
22/06/2024 05:29 4.23 17:45 4.47 79 79 11:30 1.36 23:00 1.2
23/06/2024 06:11 4.28 18:28 4.54 79 79 12:11 1.31
24/06/2024 06:55 4.29 19:12 4.56 78 77 00:41 1.13 12:55 1.29
25/06/2024 07:41 4.26 20:00 4.54 76 74 01:26 1.11 13:40 1.32
26/06/2024 08:30 4.18 20:50 4.47 72 70 02:14 1.14 14:29 1.38
27/06/2024 09:22 4.08 21:45 4.36 68 67 03:04 1.22 15:22 1.46
28/06/2024 10:19 3.99 22:44 4.25 65 64 03:59 1.34 16:20 1.55
29/06/2024 11:22 3.91 23:00 4.14 63 62 04:58 1.45 17:23 1.62
30/06/2024 12:28 3.89 62 62 06:01 1.54 18:30 1.65

Las horas indicadas se refieren a la Península.